Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Inserta un vídeo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Elecciones Provincia 13/doc»
m (Página nueva: <noinclude>{{subpágina documentación de plantilla}}</noinclude> <!-- Escribe aquí la explicación, sin borrar las líneas de abajo --> __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ == Uso de [[Plant...) |
m |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 27: | Línea 27: | ||
{|{{tablabonita}} | {|{{tablabonita}} | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
− | <big>'''<nowiki>{{Elecciones Provincia Municipio 13|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21 | + | <big>'''<nowiki>{{Elecciones Provincia Municipio 13|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21}}</nowiki>'''</big> |
| width="25%" | | | width="25%" | | ||
− | *'''1- Tipo elecciones''': Municipales, Autonómicas o | + | *'''1- Tipo elecciones''': Municipales, Autonómicas o Generales. |
*'''2- Año'''. | *'''2- Año'''. | ||
*'''3- Censo electoral''': personas que pueden votar. | *'''3- Censo electoral''': personas que pueden votar. | ||
*'''4- Votantes''': personas que han votado. | *'''4- Votantes''': personas que han votado. | ||
− | *'''5 | + | *'''5- Nulos''': votos nulos. |
− | + | *'''6- Blanco''': votos en blanco. | |
− | *''' | + | *'''7- Partido 1'''. |
− | *''' | + | *'''8- Partido 2'''. |
− | *''' | + | *'''9- Partido 3'''. |
− | *''' | + | *'''10- Partido 4'''. |
− | *''' | + | |
| width="25%" | | | width="25%" | | ||
− | *''' | + | *'''11- Partido 5'''. |
− | *''' | + | *'''12- Partido 6'''. |
− | *''' | + | *'''13- Partido 7'''. |
− | *''' | + | *'''14- Partido 8'''. |
− | *''' | + | *'''15- Partido 9'''. |
− | *''' | + | *'''16- Partido 10'''. |
− | *''' | + | *'''17- Partido 11'''. |
− | *''' | + | *'''18- Partido 12'''. |
− | *''' | + | *'''19- Partido 13'''. |
− | *''' | + | *'''20- Municipio''': nombre largo del municipio. |
− | *''' | + | *'''21- Municipio1''': nombre abreviado del municipio. |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude>[[Categoría:Ateneo:Indicaciones para el uso de plantillas|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoría:Ateneo:Indicaciones para el uso de plantillas|{{PAGENAME}}]]</noinclude> |
Revisión actual del 01:58 20 dic 2011
Uso de Plantilla:Elecciones Provincia Encabezado 13
{{Elecciones Provincia Encabezado 13|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13}} |
|
|
Uso de Plantilla:Elecciones Provincia Municipio 13
{{Elecciones Provincia Municipio 13|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21}} |
|
|