Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Redacta un buen artículo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:VTEstadísticas»
m (Página nueva: ==Ver también== *Estadísticas del año 2008 **Primera tabla **Segunda tabla *[[Ateneo:Estad...) |
m (→Ver también) |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Ver también== | ==Ver también== | ||
− | * | + | *[[Ateneo:Acerca_de|Acerca de la enciclopedia del Ateneo de Córdoba]] |
− | **[[Ateneo:Estadísticas comparativas/2008/1| | + | *[[Especial:Statistics|Estadísticas de las visitas]] |
− | **[[Ateneo:Estadísticas comparativas/ | + | *[[Ateneo:Estadísticas|Datos estadisticos totales]] |
− | *[[Ateneo:Estadísticas comparativas]] | + | **[[Ateneo:Estadísticas 2008-2009|Año 2008-2009]] |
− | *[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Bibliotecarios]] | + | **[[Ateneo:Estadísticas 2009-2010|Año 2009-2010]] |
− | *[[Ateneo:Estadísticas comparativas: | + | **[[Ateneo:Estadísticas 2010-2011|Año 2010-2011]] |
− | *[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Páginas]] (artículos y páginas enciclopédicas) | + | **[[Ateneo:Estadísticas 2011-2012|Año 2011-2012]] |
− | **[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Artículos]] | + | **[[Ateneo:Estadísticas 2012-2013|Año 2012-2013]] |
− | **[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Páginas enciclopédicas]] | + | **[[Ateneo:Estadísticas 2013-2014|Año 2013-2014]] |
− | *[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Visitas]]<noinclude>[[Categoría:Ateneo:Plantillas de | + | *[[Ateneo:Estadísticas comparativas|Estadísticas comparativas con otras wikis]] |
+ | **Estadísticas comparativas por periodos: | ||
+ | ***Año 2008 ([[Ateneo:Estadísticas comparativas/2008/1|primera tabla]] y [[Ateneo:Estadísticas comparativas/2008/2|segunda tabla]]) | ||
+ | ***Año 2009 ([[Ateneo:Estadísticas comparativas/2009/1|primera tabla]] y [[Ateneo:Estadísticas comparativas/2009/2|segunda tabla]]) | ||
+ | ***Año 2010 ([[Ateneo:Estadísticas comparativas/2010/1|primera tabla]] y [[Ateneo:Estadísticas comparativas/2010/2|segunda tabla]]) | ||
+ | ***Año 2011 ([[Ateneo:Estadísticas comparativas/2011/1|primera tabla]] y [[Ateneo:Estadísticas comparativas/2011/2|segunda tabla]]) | ||
+ | ***Año 2012 ([[Ateneo:Estadísticas comparativas/2012/1|primera tabla]]) | ||
+ | ***Año 2013 ([[Ateneo:Estadísticas comparativas/2013/2|segunda tabla]]) | ||
+ | **Estadísticas comparativas por apartados: | ||
+ | ***[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Usuarios registrados|Usuarios registrados]] | ||
+ | ***[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Bibliotecarios|Bibliotecarios]] | ||
+ | ***[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Archivos|Archivos]] | ||
+ | ***[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Páginas|Páginas]] (artículos y páginas enciclopédicas) | ||
+ | ****[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Artículos|Artículos]] | ||
+ | ****[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Páginas enciclopédicas|Páginas enciclopédicas]] | ||
+ | ***[[Ateneo:Estadísticas comparativas:Visitas|Visitas]]<noinclude>[[Categoría:Ateneo:Plantillas de estadísticas|{{PAGENAME}}]]</noinclude> |
Revisión actual del 19:34 30 jun 2013
Ver también
- Acerca de la enciclopedia del Ateneo de Córdoba
- Estadísticas de las visitas
- Datos estadisticos totales
- Estadísticas comparativas con otras wikis
- Estadísticas comparativas por periodos:
- Año 2008 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2009 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2010 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2011 (primera tabla y segunda tabla)
- Año 2012 (primera tabla)
- Año 2013 (segunda tabla)
- Estadísticas comparativas por apartados:
- Usuarios registrados
- Bibliotecarios
- Archivos
- Páginas (artículos y páginas enciclopédicas)
- Visitas
- Estadísticas comparativas por periodos: