Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
 
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
 
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de  JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta  José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de  FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales  (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL  EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo. 
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
| ¡Ayúdanos! | → | Amplía artículos | Estamos en Facebook. Visítenos | 
Elecciones Generales de 2008 en Rute
|   |   | ||
| Elecciones Generales de 2008 en Rute | |||
| ‹ 2004 •  • 2011 › | |||
| 
 | |||
|  | |||
- Celebradas el 9 de marzo de 2008.
- Población: 10 269 personas.
- Nº de mesas: 13.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 8109 personas (21.31 % de Abstenciones + 78.69 % de Votantes).
- Votantes: 6381 personas (0.71 % de Votos Nulos + 99.29 % de Votos Válidos).
- Votos Válidos: 6336 Votos (0.84 % Votos en Blanco + 99.16 % Votos a Candidaturas).
- Votos a Candidaturas: 6283 Votos.
| Datos numéricos y porcentuales | Abst | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | |||||||||||||||||
| AES | AuN | CA | C's | DN | FE de las JONS | IULV-CA | LOS VERDES | PACMA | PCPE | PFyV | PH | PP | PSD | PSOE | PUM+J | SAIn | UPyD | |||||
| Votantes | 1728 | 45 | 53 | 2 | 2 | 137 | 3 | 0 | 3 | 418 | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2294 | 13 | 3345 | 3 | 1 | 26 | 6381 | 
| % Censo | 21.31 % | 0.55 % | 0.65 % | 0.02 % | 0.02 % | 1.69 % | 0.04 % | 0 % | 0.04 % | 5.15 % | 0.23 % | 0.12 % | 0.05 % | 0.02 % | 0.01 % | 28.29 % | 0.16 % | 41.25 % | 0.04 % | 0.01 % | 0.32 % | 78.69 % | 
| % Válidos | 0.71 % | 0.84 % | 0.03 % | 0.03 % | 2.16 % | 0.05 % | 0 % | 0.05 % | 6.6 % | 0.3 % | 0.16 % | 0.06 % | 0.03 % | 0.02 % | 36.21 % | 0.21 % | 52.79 % | 0.05 % | 0.02 % | 0.41 % | 99.29 % | |
| % Candidaturas | 0.84 % | 0.03 % | 0.03 % | 2.18 % | 0.05 % | 0 % | 0.05 % | 6.65 % | 0.3 % | 0.16 % | 0.06 % | 0.03 % | 0.02 % | 36.51 % | 0.21 % | 53.24 % | 0.05 % | 0.02 % | 0.41 % | 99.16 % | ||
Siglas de las candidaturas
| 
 | 
 | 
Datos de las Elecciones Generales al Senado
- Censo electoral: 8109 personas (21.45 % de Abstenciones + 78.55 % de Votantes).
- Abstenciones: 1739 personas.
- Votantes: 6370 personas (2.83 % de Votos Nulos + 97.17 % de Votos Válidos).
- Votos Nulos: 180 votos.
- Votos Válidos: 6190 Votos (1.81 % Votos en Blanco + 98.19 % Votos a Candidaturas).
- Votos Votos en Blanco: 112 votos.
- Votos Válidos a Candidaturas: 6078 votos.
| Candidaturas | Nombre y Apellidos | Votos | Porcentaje de resultados | ||
| % Censo | % Válidos | % Candidaturas | |||
| AES – Alternativa Española | Antonio Luna Cabrera | 7 | 0.09 % | 0.11 % | 0.12 % | 
| Maria del Pilar Montero Marín | 3 | 0.04 % | 0.05 % | 0.05 % | |
| Aun – Alianza Nacional | Francisco Gabriel Bermúdez Rodríguez | 2 | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 
| CA – Coalición Andalucista | María Paz Castellano Díaz (PA) | 142 | 1.75 % | 2.29 % | 2.34 % | 
| José Luis Borrego Ligero (PA) | 130 | 1.6 % | 2.1 % | 2.14 % | |
| Francisco Peinado Fajardo (PSA) | 124 | 1.53 % | 2 % | 2.04 % | |
| CTC – Comunión Tradicionalista Carlista | María del Mar Palomeque Messía | 1 | 0.01 % | 0.02 % | 0.02 % | 
| C's – Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | José Antonio Mengíbar Aguilera | 8 | 0.1 % | 0.13 % | 0.13 % | 
| DN – Democracia Nacional | Daniel Ripoll Garzo | 1 | 0.01 % | 0.02 % | 0.02 % | 
| FE de las JONS – Falange Española de las JONS | Luis Javier Cabezas Carmona | 5 | 0.06 % | 0.08 % | 0.08 % | 
| IULV-CA – Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | Elena Cortés Jiménez | 405 | 4.99 % | 6.54 % | 6.66 % | 
| Francisco Pedrera Martínez | 362 | 4.46 % | 5.85 % | 5.96 % | |
| Wilson Rivera Durán | 349 | 4.3 % | 5.64 % | 5.74 % | |
| LOS VERDES – Federación Los Verdes | María Luisa Ramos Ojeda | 26 | 0.32 % | 0.42 % | 0.43 % | 
| Francisco Javier Palomeque Vilches | 20 | 0.25 % | 0.32 % | 0.33 % | |
| MCE – Movimiento Católico Español | Alberto Sandoval Pinillos | 2 | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 
| PACMA – Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal | María Aguilar Jaén | 13 | 0.16 % | 0.21 % | 0.21 % | 
| PFyV – Partido Familia y Vida | María del Amor Hermoso Lucena Molina | 1 | 0.01 % | 0.02 % | 0.02 % | 
| PH – Partido Humanista | Juan Antonio Rosas Campos | 3 | 0.04 % | 0.05 % | 0.05 % | 
| Aurora Abad Aguilera | 2 | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | |
| POSI – Partido Obrero Socialista Internacionalista | Antonio Juan García Moreno | 2 | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 
| PP – Partido Popular | Jesús Ramón Aguirre Muñoz | 2129 | 26.25 % | 34.39 % | 35.03 % | 
| Ángel Blanco Moreno | 2104 | 25.95 % | 33.99 % | 34.62 % | |
| Dolores Germana Sánchez Moreno | 2092 | 25.8 % | 33.8 % | 34.42 % | |
| PSD – Partido Social Demócrata | María Teresa García Barreiro | 10 | 0.12 % | 0.16 % | 0.16 % | 
| PSOE – Partido Socialista Obrero Español | María Isabel Antonia Flores Fernández | 3332 | 41.09 % | 53.83 % | 54.82 % | 
| Antonio Hurtado Zurera | 3286 | 40.52 % | 53.09 % | 54.06 % | |
| Luis Moreno Castro | 3265 | 40.26 % | 52.75 % | 53.72 % | |
| PUM+J – Por Un Mundo Más Justo | Jesús Reca Rentero | 10 | 0.12 % | 0.16 % | 0.16 % | 
| SAIn – Solidaridad y Autogestión Internacionalista | Consolación Vidal Adán | 1 | 0.01 % | 0.02 % | 0.02 % | 
| Manuel Ceacero Contreras | 1 | 0.01 % | 0.02 % | 0.02 % | |
| Ana María Lara García | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | |
| UPyD – Unión Progreso y Democracia | Jesús Serrano Díaz | 24 | 0.3 % | 0.39 % | 0.39 % | 


