Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Redacta un buen artículo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 1977 en Belmez»
m |
m |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Elecciones | {{Elecciones | ||
− | |año= | + | |año=1977 |
|bandera1.0= | |bandera1.0= | ||
|bandera1.1= | |bandera1.1= | ||
|bandera2.0=España | |bandera2.0=España | ||
|bandera2.1=Espana1977 | |bandera2.1=Espana1977 | ||
− | |donde= | + | |donde=Belmez |
|elección_anterior= | |elección_anterior= | ||
|elección_siguiente=1979 | |elección_siguiente=1979 | ||
+ | |pronombre=en | ||
|tipo=Generales | |tipo=Generales | ||
|tipo1=Generales2 | |tipo1=Generales2 | ||
}} | }} | ||
{{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|4649|3400|6|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|34|10|12|321|12|18|4|15|12|10|436|878|47|17|868}} | {{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|4649|3400|6|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|34|10|12|321|12|18|4|15|12|10|436|878|47|17|868}} | ||
− | + | {{Candidaturas Generales 1977}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] | *[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] |
Revisión actual del 19:59 22 dic 2011
Elecciones Generales de 1977 en Belmez | |||
• 1979 › | |||
| |||
|
- Celebradas el 15 de junio de 1977.
- Población: 4649 personas.
- Nº de mesas: 6.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 3400 personas (20.76 % de Abstenciones + 79.24 % de Votantes).
- Votantes: 2694 personas (1.26 % de Votos Nulos + 98.74 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 2660 Votos (0.38 % Votos en Blanco + 99.62 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 2650 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | ||||||||||||
AN18 | AP | ASDCI | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | INDEP | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | |||||
Votantes | 706 | 34 | 10 | 12 | 321 | 12 | 18 | 4 | 15 | 12 | 10 | 436 | 878 | 47 | 17 | 868 | 2694 |
% Censo | 20.76 % | 1 % | 0.29 % | 0.35 % | 9.44 % | 0.35 % | 0.53 % | 0.12 % | 0.44 % | 0.35 % | 0.29 % | 12.82 % | 25.82 % | 1.38 % | 0.5 % | 25.53 % | 79.24 % |
% Válidos | 1.26 % | 0.38 % | 0.45 % | 12.07 % | 0.45 % | 0.68 % | 0.15 % | 0.56 % | 0.45 % | 0.38 % | 16.39 % | 33.01 % | 1.77 % | 0.64 % | 32.63 % | 98.74 % | |
% Candidaturas | 0.38 % | 0.45 % | 12.11 % | 0.45 % | 0.68 % | 0.15 % | 0.57 % | 0.45 % | 0.38 % | 16.45 % | 33.13 % | 1.77 % | 0.64 % | 32.75 % | 99.62 % |
Siglas de las candidaturas
|
|