Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Redacta un buen artículo

Elecciones Generales de 1977 al Congreso

De Ateneo de Córdoba
Saltar a: navegación, buscar
Bandera de la Provincia de Córdoba Bandera de España
Elecciones Generales
de 1977 al Congreso
             Elecciones Generales de 1977 al Congreso • 1979

Véase también
Celebradas el 15 de junio de 1977.
Población: 717 005 personas.
Nº de mesas: 753.

Resultados en la Provincia de Córdoba

Censo electoral: 451 021 personas (19 % de Abstenciones + 81 % de Votantes).
Votantes: 365 308 personas (1 % de Votos Nulos + 99 % de Votos Válidos)
Votos Válidos: 361 661 Votos (0.11 % Votos en Blanco + 99.89 % Votos a Candidaturas)
Votos a Candidaturas: 361 256 Votos.
Datos numéricos y porcentuales Abstenciones Votos Nulos Votos en Blanco Candidaturas de Partidos políticos Total
AN18 AP ASDCI FDC-EDC FDI FJONSA FUT INDEP PCE PSOE PSP-US RSE UCD
Votantes 85 713 3647 405 1718 33 616 923 2984 4056 693 1463 1684 59 668 122 361 13 195 1413 117 482 365 308
% Censo 19 % 0.81 % 0.09 % 0.38 % 7.45 % 0.2 % 0.66 % 0.9 % 0.15 % 0.32 % 0.37 % 13.23 % 27.13 % 2.93 % 0.31 % 26.05 % 81 %
% Válidos 1 % 0.11 % 0.48 % 9.29 % 0.26 % 0.83 % 1.12 % 0.19 % 0.4 % 0.47 % 16.5 % 33.83 % 3.65 % 0.39 % 32.48 % 99 %
% Candidaturas 0.11 % 0.48 % 9.31 % 0.26 % 0.83 % 1.12 % 0.19 % 0.4 % 0.47 % 16.52 % 33.87 % 3.65 % 0.39 % 32.52 % 99.89 %

Resultados en los municipios de la Provincia de Córdoba

Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
AN18 AP ASDCI FDC-EDC FDI FJONSA FUT INDEP PCE PSOE PSP-US RSE UCD
Adamuz 2947 2559 388 7 2552 5 10 335 4 6 2 3 3 1 541 1035 8 1 598 2547
Aguilar de la Frontera 7904 6917 987 21 6896 7 5 522 8 40 5 7 12 6 3330 1328 105 13 1508 6889
Alcaracejos 1363 851 512 3 848 0 3 93 3 4 6 0 2 0 15 386 3 35 298 848
Almedinilla 2130 1480 650 15 1465 17 5 344 13 10 6 2 17 7 19 91 6 2 926 1448
Almodóvar del Río 3769 3127 642 30 3097 4 6 112 6 13 26 5 16 10 645 1633 26 6 589 3093
Añora 1480 1018 462 2 1016 0 0 177 0 3 3 1 4 5 44 295 8 0 476 1016
Baena 11 884 8450 3434 78 8372 12 8 741 11 70 1889 13 11 14 608 1750 114 11 3120 8360
Belalcázar 3316 2540 776 8 2532 2 27 124 1 7 0 3 3 5 121 995 9 9 1226 2530
Belmez 3400 2694 706 34 2660 10 12 321 12 18 4 15 12 10 436 878 47 17 868 2650
Benamejí 2681 2151 530 8 2143 0 2 198 2 12 0 5 10 3 13 628 57 8 1205 2143
Los Blázquez 621 495 126 4 491 1 1 53 0 5 2 2 3 1 65 137 5 2 214 490
Bujalance 5943 4918 1025 27 4891 0 12 215 7 23 4 2 30 21 950 2455 99 1 1072 4891
Cabra 13 093 9815 3278 138 9677 0 14 1036 17 108 45 4 26 29 610 3840 237 15 3696 9677
Cañete de las Torres 2412 2026 386 17 2009 9 2 139 3 7 49 4 4 5 67 1164 34 27 495 2000
Carcabuey 2150 1708 442 20 1688 3 6 180 1 7 144 5 4 42 108 390 16 19 763 1685
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
AN18 AP ASDCI FDC-EDC FDI FJONSA FUT INDEP PCE PSOE PSP-US RSE UCD
Cardeña 1779 1274 505 17 1257 1 7 189 9 3 2 12 14 2 202 320 30 4 462 1256
La Carlota 4920 4062 858 17 4045 2 31 247 41 18 49 10 30 13 290 1252 112 31 1919 4043
El Carpio 3238 2684 554 19 2665 1 22 334 6 4 7 5 2 81 469 1233 40 7 454 2664
Castro del Río 6666 4580 2086 44 4536 2 16 232 6 50 4 4 2 17 1221 1838 51 1 1092 4534
Conquista 488 354 134 0 354 0 0 48 2 4 0 0 4 1 28 77 5 11 174 354
Córdoba 157 054 130 524 26 530 1680 128 844 211 730 12 533 364 1541 687 295 714 926 22 643 44 575 7287 653 35 685 128 633
Doña Mencía 3256 2502 754 4 2498 0 0 172 1 4 0 4 1 7 642 876 41 1 749 2498
Dos Torres 1758 1470 288 4 1466 1 40 188 10 12 3 14 0 11 18 187 14 9 959 1465
Encinas Reales 1404 1136 268 14 1122 1 2 27 4 4 0 6 2 0 43 336 11 1 685 1121
Espejo 3306 2856 450 27 2829 0 20 151 0 2 4 1 1 2 1483 592 49 1 523 2829
Espiel 2342 1597 745 21 1576 4 7 225 5 6 1 4 6 3 91 744 15 10 455 1572
Fernán Núñez 5443 4837 606 26 4811 2 16 290 2 16 8 4 3 4 2551 418 348 14 1135 4809
Fuente la Lancha 419 313 106 0 313 0 2 104 0 1 0 4 1 0 5 62 1 1 132 313
Fuente Obejuna 4916 3992 924 37 3955 7 16 442 11 24 19 17 17 13 96 1665 39 12 1577 3948
Fuente Palmera 4668 3839 829 34 3805 2 9 367 23 22 11 11 26 9 445 1551 51 9 1269 3803
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
AN18 AP ASDCI FDC-EDC FDI FJONSA FUT INDEP PCE PSOE PSP-US RSE UCD
Fuente-Tójar 835 615 220 0 615 2 1 73 8 1 3 1 7 0 22 172 8 7 310 613
La Granjuela 484 329 155 3 326 1 0 45 0 0 0 1 3 1 14 160 1 2 98 325
Guadalcázar 1093 631 462 13 618 0 0 76 0 4 0 1 6 2 28 269 14 2 216 618
El Guijo 467 315 152 0 315 0 0 12 1 0 0 0 0 0 15 119 1 6 161 315
Hinojosa del Duque 6396 5050 1346 50 5000 15 9 869 6 15 1 6 7 15 183 1851 37 7 1979 4985
Hornachuelos 3224 2392 832 31 2361 0 27 230 12 10 69 2 18 20 282 1041 18 4 628 2361
Iznájar 4787 3236 1551 54 3182 9 14 575 29 36 18 13 46 5 114 408 394 44 1477 3173
Lucena 17 527 13 770 3757 132 13 638 9 60 1252 75 70 86 26 42 28 935 2609 453 48 7945 13 629
Luque 3210 2102 1108 9 2093 3 3 369 6 25 5 6 16 7 54 707 43 4 845 2090
Montalbán de Córdoba 2565 2265 300 21 2244 0 0 181 1 6 16 6 2 6 1358 234 53 1 380 2244
Montemayor 2443 2035 408 7 2028 0 0 96 0 0 1 0 4 2 1214 410 18 0 283 2028
Montilla 13 163 11 604 1559 63 11 541 5 8 588 5 156 143 9 21 3 4717 2709 860 5 2312 11 536
Montoro 7390 5483 1907 36 5447 0 92 279 2 72 13 5 8 13 905 2439 150 10 1459 5447
Monturque 1297 1051 246 2 1049 19 4 147 19 12 14 2 15 0 58 167 88 7 497 1030
Moriles 2091 1753 338 6 1747 3 2 131 6 11 9 14 12 41 226 628 194 2 468 1744
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
AN18 AP ASDCI FDC-EDC FDI FJONSA FUT INDEP PCE PSOE PSP-US RSE UCD
Nueva Carteya 3197 2776 421 13 2763 3 1 188 0 2 2 1 1 91 221 1863 11 0 379 2760
Obejo 990 858 132 13 845 1 10 140 3 15 8 14 3 2 56 291 5 10 287 844
Palenciana 1276 822 454 0 822 0 0 17 2 1 1 5 1 0 12 179 14 4 586 822
Palma del Río 10 762 8556 2206 49 8507 5 7 637 7 14 86 3 35 4 870 3650 40 13 3136 8502
Pedro Abad 1984 1710 274 7 1703 1 12 268 3 13 1 0 2 4 456 457 16 2 468 1702
Pedroche 1550 1198 352 1 1197 4 11 142 5 6 4 2 4 4 15 245 12 3 740 1193
Peñarroya-Pueblonuevo 9850 7802 2048 88 7714 8 28 669 11 34 21 11 10 11 737 4415 115 68 1576 7706
Posadas 4434 3245 1189 81 3164 5 9 141 10 35 247 5 9 7 746 839 88 15 1008 3159
Pozoblanco 8913 7731 1182 44 7687 6 14 868 6 25 24 4 5 9 379 3942 105 59 2241 7681
Priego de Córdoba 13 467 10 428 3039 100 10 328 9 22 862 59 59 48 26 88 45 319 1937 186 20 6648 10 319
Puente Genil 15 637 12 620 3017 153 12 467 7 207 1216 21 85 14 21 23 42 2207 5026 464 15 3119 12 460
La Rambla 3989 3341 648 14 3327 2 23 413 5 11 7 4 4 4 935 1433 42 1 443 3325
Rute 6479 5376 1103 36 5340 3 7 429 16 27 201 4 5 9 342 1516 493 2 2286 5337
S. S. de los Ballesteros 518 442 76 4 438 0 2 31 1 1 1 1 0 2 32 144 18 3 202 438
Santa Eufemia 1070 723 347 4 719 1 6 212 1 1 1 0 1 4 130 220 1 0 141 718
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
AN18 AP ASDCI FDC-EDC FDI FJONSA FUT INDEP PCE PSOE PSP-US RSE UCD
Santaella 3140 2662 478 43 2619 1 14 264 9 24 4 2 18 7 194 1178 48 8 848 2618
Torrecampo 1252 1052 200 3 1049 5 1 29 0 12 1 6 0 0 24 262 6 2 701 1044
Valenzuela 1206 1066 140 7 1059 0 1 156 5 6 1 0 3 0 77 124 10 8 668 1059
Valsequillo 619 444 175 1 443 2 1 13 7 3 0 0 0 2 17 86 2 0 310 441
La Victoria 1073 953 120 3 950 3 1 50 0 4 0 0 0 6 89 418 13 0 366 947
Villa del Río 4064 3490 574 16 3474 3 0 83 0 6 1 1 1 6 1382 1222 97 6 666 3471
Villafranca de Córdoba 2246 1941 305 15 1926 0 6 237 3 12 1 1 1 11 632 436 18 3 565 1926
Villaharta 564 417 147 0 417 0 8 71 2 1 0 1 0 0 3 207 9 4 111 417
Villanueva de Córdoba 7678 6505 1173 57 6448 4 20 463 14 11 9 10 14 12 1033 1631 56 7 3164 6444
Villanueva del Duque 1723 1392 331 7 1385 0 22 317 3 16 3 4 7 6 23 276 21 39 648 1385
Villanueva del Rey 1418 943 475 2 941 1 3 46 1 14 1 2 3 1 74 358 7 2 428 940
Villaralto 1666 1257 409 3 1254 0 4 27 1 4 3 2 3 2 66 807 27 1 307 1254
Villaviciosa de Córdoba 2925 2274 651 11 2263 3 10 264 4 19 8 12 0 1 223 1183 27 4 505 2260
El Viso 2706 1935 771 0 1935 0 21 154 6 5 0 6 2 2 148 459 11 31 1090 1935
Zuheros 903 637 266 8 629 0 0 75 0 1 2 0 0 0 9 299 15 30 198 629

Siglas de las candidaturas

Curiosidades de los resultados electorales

  • Participación:
    • El municipio con mayor participación es Fernán Núñez con un 88,87 %.
    • El municipio con menor participación es Guadalcázar con un 57,73 %.
  • Votos Nulos:
    • El municipio con mayor porcentaje de votos nulos es Posadas con un 1,83 % del censo electoral.
    • Sólo hubo 7 municipios con ningún voto nulo.
  • Votos en Blanco:
    • El municipio con mayor porcentaje de votos en blanco es Monturque con un 1,46 % del censo electoral.
    • Sólo hubo 24 municipios con ningún voto en blanco.
  • Votos a Candidaturas:
    • El municipio con mayor porcentaje de votos a candidaturas es Fernán Núñez con un 88,35 % del censo electoral.
    • El municipio con menor porcentaje de votos a candidaturas es Guadalcázar con un 56,54 % del censo electoral.

Diputados electos en la Provincia de Córdoba

  • 3 Diputados del Partido Socialista Obrero Español
  • 3 Diputados de Unión de Centro Democrático
  • 1 Diputado del Partido Comunista de España

Fuentes

Todos los artículos de las Elecciones Generales de 1977
Elecciones Generales de 1977 Resultados de las Elecciones Generales de 1977 en la provincia de Córdoba al Congreso Resultados de las Elecciones Generales de 1977 en la provincia de Córdoba al Senado
Resultados de las Elecciones Generales de 1977 al Congreso y al Senado en cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba
Adamuz Aguilar de la Frontera Alcaracejos Almedinilla Almodóvar del Río Añora Baena Belalcázar Belmez Benamejí Los Blázquez Bujalance Cabra Cañete de las Torres Carcabuey
Cardeña La Carlota El Carpio Castro del Río Conquista Córdoba Doña Mencía Dos Torres Encinas Reales Espejo Espiel Fernán Núñez Fuente la Lancha Fuente Obejuna Fuente Palmera
Fuente-Tójar La Granjuela Guadalcázar El Guijo Hinojosa del Duque Hornachuelos Iznájar Lucena Luque Montalbán de Córdoba Montemayor Montilla Montoro Monturque Moriles
Nueva Carteya Obejo Palenciana Palma del Río Pedro Abad Pedroche Peñarroya-Pueblonuevo Posadas Pozoblanco Priego de Córdoba Puente Genil La Rambla Rute S. S. de los Ballesteros Santa Eufemia
Santaella Torrecampo Valenzuela Valsequillo La Victoria Villa del Río Villafranca de Córdoba Villaharta Villanueva de Córdoba Villanueva del Duque Villanueva del Rey Villaralto Villaviciosa de Córdoba El Viso Zuheros