Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Comienza una página

Elecciones Generales de 1979 al Congreso

De Ateneo de Córdoba
Saltar a: navegación, buscar
Bandera de la Provincia de Córdoba Bandera de España
Elecciones Generales
de 1979 al Congreso
‹ 1977 • Elecciones Generales de 1979 al Congreso • 1982

Véase también
Celebradas el 1 de marzo de 1979.
Población: 744 359 personas.
Nº de mesas: 753.

Resultados en la Provincia de Córdoba

Censo electoral: 512 623 personas (26.46 % de Abstenciones + 73.54 % de Votantes).
Votantes: 376 958 personas (0.96 % de Votos Nulos + 99.04 % de Votos Válidos)
Votos Válidos: 373 326 Votos (0.16 % Votos en Blanco + 99.84 % Votos a Candidaturas)
Votos a Candidaturas: 372 732 Votos.
Datos numéricos y porcentuales Abstenciones Votos Nulos Votos en Blanco Candidaturas de Partidos políticos Total
CD FJOSA IR MC-OIC OCE-BR ORT PCE PCT PSA-PA PSOE PSOE-H PTE UCD UN
Votantes 135 665 3632 594 21 280 532 622 1123 1099 468 71 462 642 37 023 112 039 3159 4133 111 744 7406 376 958
% Censo 26.46 % 0.71 % 0.12 % 4.15 % 0.1 % 0.12 % 0.22 % 0.21 % 0.09 % 13.94 % 0.13 % 7.22 % 21.86 % 0.62 % 0.81 % 21.8 % 1.44 % 73.54 %
% Válidos 0.96 % 0.16 % 5.7 % 0.14 % 0.17 % 0.3 % 0.29 % 0.13 % 19.14 % 0.17 % 9.92 % 30.01 % 0.85 % 1.11 % 29.93 % 1.98 % 99.04 %
% Candidaturas 0.16 % 5.71 % 0.14 % 0.17 % 0.3 % 0.29 % 0.13 % 19.17 % 0.17 % 9.93 % 30.06 % 0.85 % 1.11 % 29.98 % 1.99 % 99.84 %

Resultados en los municipios de la Provincia de Córdoba

Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
CD FJOSA IR MC-OIC OCE-BR ORT PCE PCT PSA-PA PSOE PSOE-H PTE UCD UN
Adamuz 3262 2670 592 22 2648 0 245 8 1 2 9 1 607 0 51 1032 9 3 638 42 2648
Aguilar de la Frontera 9210 7959 1251 17 7942 6 260 7 4 7 15 4 2769 4 965 1793 15 2 2000 91 7936
Alcaracejos 1462 819 643 3 816 0 2 0 0 0 1 0 12 1 3 389 1 1 348 58 816
Almedinilla 2327 1433 894 24 1409 2 113 2 1 3 2 0 109 1 19 247 9 3 885 13 1407
Almodóvar del Río 4286 3348 938 22 3326 0 58 1 2 2 9 0 904 3 79 1564 16 13 633 42 3326
Añora 1644 1074 570 9 1065 0 20 2 0 0 1 0 84 0 12 363 4 0 576 3 1065
Baena 13 790 8638 5152 108 8530 11 642 13 20 21 46 12 868 30 340 2897 85 745 2691 109 8519
Belalcázar 3617 2536 1081 9 2527 2 52 3 1 0 0 4 195 1 56 1194 8 3 940 68 2525
Belmez 3816 2640 1176 12 2628 12 81 1 0 3 6 4 357 6 174 1189 23 6 739 27 2616
Benamejí 3089 2161 928 53 2108 0 128 6 2 1 0 0 55 8 525 475 8 10 885 5 2108
Los Blázquez 681 532 149 3 529 2 3 2 1 0 0 0 64 2 10 181 6 0 227 31 527
Bujalance 6663 5132 1531 34 5098 1 139 1 4 19 35 2 1582 6 484 1148 25 2 1542 108 5097
Cabra 13 995 10 212 3783 56 10 156 7 464 17 5 31 19 16 905 24 1014 3874 118 36 3520 106 10 149
Cañete de las Torres 2642 2083 559 17 2066 8 70 7 4 3 3 5 217 5 170 773 17 128 638 18 2058
Carcabuey 2449 1383 1066 0 1383 0 99 2 1 0 1 2 180 0 146 122 13 171 620 26 1383
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
CD FJOSA IR MC-OIC OCE-BR ORT PCE PCT PSA-PA PSOE PSOE-H PTE UCD UN
Cardeña 1961 1231 730 13 1218 2 64 2 3 8 0 1 174 3 27 465 9 3 444 13 1216
La Carlota 5565 4164 1401 42 4122 2 136 7 13 8 27 6 400 12 120 1857 88 27 1401 18 4120
El Carpio 3677 2873 804 30 2843 0 131 5 0 13 6 11 549 5 62 1251 13 5 717 75 2843
Castro del Río 6045 4857 1188 34 4823 8 106 2 9 3 18 3 1368 9 116 1727 30 15 1345 64 4815
Conquista 539 346 193 3 343 0 2 0 0 0 0 0 23 0 1 161 0 0 151 5 343
Córdoba 181 184 135 139 46 045 1499 133 640 357 10 330 220 351 731 480 236 27 351 313 16 624 34 517 1395 1283 36 229 3223 133 283
Doña Mencía 3726 2887 839 20 2867 0 245 1 9 3 3 1 1369 2 247 413 1 2 515 56 2867
Dos Torres 1996 1434 562 20 1414 1 22 4 0 0 1 0 30 2 12 281 9 8 930 114 1413
Encinas Reales 1615 1109 506 3 1106 3 9 1 0 3 1 1 139 4 113 299 25 15 490 3 1103
Espejo 3683 3050 633 3 3047 1 194 0 0 2 4 0 1501 1 161 708 4 3 450 18 3046
Espiel 2621 1556 1065 13 1543 4 56 3 30 0 0 0 68 1 188 685 6 2 462 38 1539
Fernán Núñez 6194 4871 1323 24 4847 2 41 2 2 6 5 3 2424 2 420 474 12 4 1343 107 4845
Fuente la Lancha 444 321 123 1 320 0 55 0 0 0 0 2 5 0 2 84 1 0 171 0 320
Fuente Obejuna 5490 4091 1399 39 4052 12 124 19 2 9 26 7 141 4 294 1914 60 30 1328 82 4040
Fuente Palmera 5417 3927 1490 19 3908 2 246 4 3 8 11 7 595 7 120 1566 88 21 1211 19 3906
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
CD FJOSA IR MC-OIC OCE-BR ORT PCE PCT PSA-PA PSOE PSOE-H PTE UCD UN
Fuente-Tójar 900 636 264 0 636 2 18 0 0 0 0 0 30 1 27 265 4 0 281 8 634
La Granjuela 543 348 195 1 347 1 2 0 0 0 0 0 13 0 4 192 3 0 108 24 346
Guadalcázar 1198 700 498 4 696 1 2 1 1 0 1 1 31 0 12 406 4 7 229 0 695
El Guijo 513 322 191 3 319 0 1 0 0 0 0 0 34 0 2 109 1 0 170 2 319
Hinojosa del Duque 7088 4974 2114 42 4932 7 324 7 4 4 35 4 439 2 126 1803 24 5 2035 113 4925
Hornachuelos 3522 2520 1002 16 2504 0 134 0 1 3 3 3 304 6 40 1299 16 74 571 50 2504
Iznájar 5318 3108 2210 77 3031 3 405 12 3 5 24 16 194 35 960 213 42 17 1083 19 3028
Lucena 20 006 14 525 5481 202 14 323 22 912 14 15 27 45 20 1102 18 2575 3876 128 235 5105 229 14 301
Luque 3590 2107 1483 38 2069 0 299 6 2 3 5 5 160 1 245 338 11 4 978 12 2069
Montalbán de Córdoba 2879 2535 344 14 2521 0 61 0 2 2 6 1 1602 2 30 223 13 4 462 113 2521
Montemayor 2806 2136 670 10 2126 1 27 0 0 0 4 1 1225 0 31 474 4 3 345 11 2125
Montilla 15 036 12 408 2628 125 12 283 7 665 13 4 8 13 3 5120 4 1410 2190 69 264 2418 95 12 276
Montoro 8350 5739 2611 47 5692 2 154 4 3 9 24 5 1313 6 673 1712 29 34 1608 116 5690
Monturque 1303 1113 190 17 1096 1 14 3 4 0 4 1 33 0 453 133 9 4 433 4 1095
Moriles 2370 1876 494 16 1860 1 80 2 1 0 6 1 225 2 798 346 5 14 376 3 1859
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
CD FJOSA IR MC-OIC OCE-BR ORT PCE PCT PSA-PA PSOE PSOE-H PTE UCD UN
Nueva Carteya 3690 3035 655 13 3022 1 201 0 0 2 2 0 522 3 42 1800 9 1 432 7 3021
Obejo 1094 751 343 8 743 0 11 5 0 3 0 2 61 0 34 310 10 4 293 10 743
Palenciana 1393 894 499 4 890 0 4 4 0 3 0 0 12 0 465 49 2 1 346 4 890
Palma del Río 12 667 9196 3471 80 9116 10 246 7 5 39 22 4 1656 8 204 3260 49 106 3329 171 9106
Pedro Abad 2239 1868 371 6 1862 1 79 2 0 4 1 1 525 0 41 568 1 0 566 73 1861
Pedroche 1703 1176 527 8 1168 0 9 2 0 2 1 0 15 0 37 375 9 2 688 28 1168
Peñarroya-Pueblonuevo 11 354 8189 3165 78 8111 24 184 13 14 36 9 5 833 26 656 4028 117 34 1722 410 8087
Posadas 5382 3521 1861 13 3508 1 134 6 7 3 7 2 544 5 193 1224 23 326 1020 13 3507
Pozoblanco 9971 7949 2022 64 7885 13 250 0 6 9 8 6 654 1 313 3743 58 36 2568 220 7872
Priego de Córdoba 15 105 10 183 4922 103 10 080 19 797 29 23 13 31 25 893 20 1042 2580 144 48 4373 43 10 061
Puente Genil 18 317 13 441 4876 198 13 243 9 837 11 14 17 35 16 2061 9 1732 4674 70 26 3533 199 13 234
La Rambla 4855 3807 1048 22 3785 1 59 4 8 5 11 1 1332 0 136 1317 1 1 807 102 3784
Rute 7231 5585 1646 84 5501 3 261 4 5 2 17 7 344 9 1250 1260 44 266 1967 62 5498
S. S. de los Ballesteros 561 451 110 8 443 0 10 4 1 0 0 0 31 1 33 119 14 11 217 2 443
Santa Eufemia 1200 786 414 0 786 0 6 0 0 1 2 0 263 0 2 162 3 0 201 146 786
Municipio Censo Votantes Abs N Votos
Válidos
B Candidaturas de Partidos políticos Votos a
Candidaturas
CD FJOSA IR MC-OIC OCE-BR ORT PCE PCT PSA-PA PSOE PSOE-H PTE UCD UN
Santaella 3529 2851 678 49 2802 0 86 10 2 3 12 2 357 8 87 1405 36 16 736 42 2802
Torrecampo 1398 1002 396 6 996 1 34 0 0 0 0 0 42 0 29 341 0 0 534 15 995
Valenzuela 1339 1082 257 11 1071 6 99 0 0 6 1 0 78 0 44 126 5 3 690 13 1065
Valsequillo 654 398 256 3 395 0 0 2 9 0 0 0 15 0 8 141 5 0 208 7 395
La Victoria 1335 1019 316 8 1011 1 3 0 2 0 3 0 111 0 37 446 3 1 400 4 1010
Villa del Río 4584 3778 806 25 3753 1 56 3 0 9 15 2 1792 2 116 910 9 23 796 19 3752
Villafranca de Córdoba 2543 2047 496 5 2042 1 127 5 2 0 1 0 737 1 69 411 14 2 650 22 2041
Villaharta 611 410 201 0 410 0 3 1 1 2 0 0 16 2 27 214 1 2 125 16 410
Villanueva de Córdoba 8514 5778 2736 24 5754 6 162 5 1 1 4 4 798 5 117 2126 44 3 2347 131 5748
Villanueva del Duque 2058 1319 739 9 1310 0 131 7 2 2 0 0 29 0 29 353 9 5 571 172 1310
Villanueva del Rey 1547 872 675 7 865 1 21 3 1 0 7 0 120 5 43 320 6 1 325 12 864
Villaralto 1778 1202 576 3 1199 0 3 0 0 0 2 0 173 1 45 652 1 1 317 4 1199
Villaviciosa de Córdoba 3441 2311 1130 11 2300 1 179 1 3 11 6 1 363 0 176 1003 6 3 521 26 2299
El Viso 3026 1881 1145 10 1871 0 12 0 8 3 2 1 202 1 38 634 5 4 920 41 1871
Zuheros 992 653 339 8 645 1 41 0 0 0 1 0 13 2 37 266 1 1 271 11 644

Siglas de las candidaturas

Lista de todos los partidos políticos y coaliciones que se han presentado a las elecciones generales al Congreso.

Curiosidades de los resultados electorales

  • Participación:
  • Votos Nulos:
    • El municipio con mayor porcentaje de votos nulos es Benamejí con un 1,72 % del censo electoral.
    • Sólo hubo 4 municipios con ningún voto nulo.
  • Votos en Blanco:
    • El municipio con mayor porcentaje de votos en blanco es Valenzuela con un 0,45 % del censo electoral.
    • Sólo hubo 25 municipios con ningún voto en blanco.
  • Votos a Candidaturas:
    • El municipio con mayor porcentaje de votos a candidaturas es Montalbán de Córdoba con un 87,57 % del censo electoral.
    • El municipio con menor porcentaje de votos a candidaturas es Alcaracejos con un 55,81 % del censo electoral.

Diputados electos en la Provincia de Córdoba

  • 3 Diputados del Partido Socialista Obrero Español
  • 3 Diputados de Unión de Centro Democrático
  • 1 Diputado del Partido Comunista de España

Fuentes

Todos los artículos de las Elecciones Generales de 1979
Elecciones Generales de 1979 Resultados de las Elecciones Generales de 1979 en la provincia de Córdoba al Congreso Resultados de las Elecciones Generales de 1979 en la provincia de Córdoba al Senado
Resultados de las Elecciones Generales de 1979 al Congreso y al Senado en cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba
Adamuz Aguilar de la Frontera Alcaracejos Almedinilla Almodóvar del Río Añora Baena Belalcázar Belmez Benamejí Los Blázquez Bujalance Cabra Cañete de las Torres Carcabuey
Cardeña La Carlota El Carpio Castro del Río Conquista Córdoba Doña Mencía Dos Torres Encinas Reales Espejo Espiel Fernán Núñez Fuente la Lancha Fuente Obejuna Fuente Palmera
Fuente-Tójar La Granjuela Guadalcázar El Guijo Hinojosa del Duque Hornachuelos Iznájar Lucena Luque Montalbán de Córdoba Montemayor Montilla Montoro Monturque Moriles
Nueva Carteya Obejo Palenciana Palma del Río Pedro Abad Pedroche Peñarroya-Pueblonuevo Posadas Pozoblanco Priego de Córdoba Puente Genil La Rambla Rute S. S. de los Ballesteros Santa Eufemia
Santaella Torrecampo Valenzuela Valsequillo La Victoria Villa del Río Villafranca de Córdoba Villaharta Villanueva de Córdoba Villanueva del Duque Villanueva del Rey Villaralto Villaviciosa de Córdoba El Viso Zuheros