Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Redacta un buen artículo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 1977 en Obejo»
m |
m |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 13: | Línea 13: | ||
}} | }} | ||
{{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|1900|990|2|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|13|1|10|140|3|15|8|14|3|2|56|291|5|10|287}} | {{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|1900|990|2|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|13|1|10|140|3|15|8|14|3|2|56|291|5|10|287}} | ||
− | + | {{Candidaturas Generales 1977}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] | *[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] |
Revisión actual del 20:20 22 dic 2011
Elecciones Generales de 1977 en Obejo | |||
• 1979 › | |||
| |||
|
- Celebradas el 15 de junio de 1977.
- Población: 1900 personas.
- Nº de mesas: 2.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 990 personas (13.33 % de Abstenciones + 86.67 % de Votantes).
- Votantes: 858 personas (1.52 % de Votos Nulos + 98.48 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 845 Votos (0.12 % Votos en Blanco + 99.88 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 844 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | ||||||||||||
AN18 | AP | ASDCI | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | INDEP | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | |||||
Votantes | 132 | 13 | 1 | 10 | 140 | 3 | 15 | 8 | 14 | 3 | 2 | 56 | 291 | 5 | 10 | 287 | 858 |
% Censo | 13.33 % | 1.31 % | 0.1 % | 1.01 % | 14.14 % | 0.3 % | 1.52 % | 0.81 % | 1.41 % | 0.3 % | 0.2 % | 5.66 % | 29.39 % | 0.51 % | 1.01 % | 28.99 % | 86.67 % |
% Válidos | 1.52 % | 0.12 % | 1.18 % | 16.57 % | 0.36 % | 1.78 % | 0.95 % | 1.66 % | 0.36 % | 0.24 % | 6.63 % | 34.44 % | 0.59 % | 1.18 % | 33.96 % | 98.48 % | |
% Candidaturas | 0.12 % | 1.18 % | 16.59 % | 0.36 % | 1.78 % | 0.95 % | 1.66 % | 0.36 % | 0.24 % | 6.64 % | 34.48 % | 0.59 % | 1.18 % | 34 % | 99.88 % |
Siglas de las candidaturas
|
|