Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Redacta un buen artículo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Elecciones Generales de 1977 en Pedro Abad»
m (→Siglas de las candidaturas) |
m |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
}} | }} | ||
{{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|3023|1984|4|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|7|1|12|268|3|13|1|0|2|4|456|457|16|2|468}} | {{Elecciones Municipio 13.1|15 de junio|1977|3023|1984|4|AN18|AP|ASDCI|FDC-EDC|FDI|FJONSA|FUT|INDEP|PCE|PSOE|PSP-US|RSE|UCD|7|1|12|268|3|13|1|0|2|4|456|457|16|2|468}} | ||
− | + | {{Candidaturas Generales 1977}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] | *[http://www.infoelectoral.mir.es/min/ Consulta de Resultados Electorales del Ministerio del Interior] |
Revisión actual del 20:20 22 dic 2011
Elecciones Generales de 1977 en Pedro Abad | |||
• 1979 › | |||
| |||
|
- Celebradas el 15 de junio de 1977.
- Población: 3023 personas.
- Nº de mesas: 4.
Datos de las Elecciones Generales al Congreso
- Censo electoral: 1984 personas (13.81 % de Abstenciones + 86.19 % de Votantes).
- Votantes: 1710 personas (0.41 % de Votos Nulos + 99.59 % de Votos Válidos)
- Votos Válidos: 1703 Votos (0.06 % Votos en Blanco + 99.94 % Votos a Candidaturas)
- Votos a Candidaturas: 1702 Votos.
Datos numéricos y porcentuales | Abstenciones | Votos Nulos | Votos en Blanco | Candidaturas de Partidos políticos | Total | ||||||||||||
AN18 | AP | ASDCI | FDC-EDC | FDI | FJONSA | FUT | INDEP | PCE | PSOE | PSP-US | RSE | UCD | |||||
Votantes | 274 | 7 | 1 | 12 | 268 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 456 | 457 | 16 | 2 | 468 | 1710 |
% Censo | 13.81 % | 0.35 % | 0.05 % | 0.6 % | 13.51 % | 0.15 % | 0.66 % | 0.05 % | 0 % | 0.1 % | 0.2 % | 22.98 % | 23.03 % | 0.81 % | 0.1 % | 23.59 % | 86.19 % |
% Válidos | 0.41 % | 0.06 % | 0.7 % | 15.74 % | 0.18 % | 0.76 % | 0.06 % | 0 % | 0.12 % | 0.23 % | 26.78 % | 26.83 % | 0.94 % | 0.12 % | 27.48 % | 99.59 % | |
% Candidaturas | 0.06 % | 0.71 % | 15.75 % | 0.18 % | 0.76 % | 0.06 % | 0 % | 0.12 % | 0.24 % | 26.79 % | 26.85 % | 0.94 % | 0.12 % | 27.5 % | 99.94 % |
Siglas de las candidaturas
|
|